Остались вопросы? Звони!
+7(3022) 55-20-55
Наименование | Значение |
---|---|
Высота проема, мм | от 1 550 дo 3 000 |
Ширина проема, мм | от 2 000 до 6 000 |
Просвет, мм | от 10 до 200 |
Наименование | Значение |
---|---|
Толщина порошкового покрытия не менее, мкм | 60 |
Поверхностная плотность цинка не менее, г/м² | 80 |
Диаметр горизонтального прутка, мм | не менее 4 |
Диаметр вертикального прутка, мм | не менее 4 |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па | 700 |
Сопротивление удару твердым телом, Дж | Е = 10 Дж; h = 1 м; m = 1 кг |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
Прочность крепления ручек к полотну, H | не менее 1 000 |
Распашные ворота, которые мы предлагаем в Чите, устанавливаются в любые системы ограждений для создания свободного заезда транспорта на огражденный периметр.
Конструктивные особенности: створки могут распахиваться в любом направлении, в левую и правую сторону. Щит ворот выполнен из прочной оцинкованной проволоки высокой жесткости. Прямоугольные ячейки сетки имеют небольшой размер и обеспечивают отличный обзор пространства – под углом и фронтальный.
Преимущества: защита от коррозии и царапин благодаря большой толщине полимерного покрытия, простой и легкий монтаж.
Дизайн: окрашиваются в 5 стандартных цветов.